Id. Nacimiento Nombre y Apellidos. Fallecimiento
1 1881-11-17 José Bazarot Gómez 0000-00-00
2 1889-01-29 Carmen Herrera Cadenas 0000-00-00
3 1910-10-10 Carmen Bazarot Herrera 1995-01-04
4 1912-01-12 Antonio Bazarot Herrera 2000-11-18
5 1914-05-15 Rosario Bazarot Herrera 1981-08-09
6 1915-00-00 Francisco Bazarot Herrera 0000-00-00
7 1918-02-14 Encarnación Bazarot Herrera 2016-03-05
8 1921-04-10 Concepción Bazarot Herrera 2015-02-03
9 1923-10-05 Manuel Bazarot Herrera 2011-03-31
10 0000-00-00 Ángeles Bazarot Herrera 2006-05-28
11 0000-00-00 María Bazarot Herrera 2015-02-07
12 1928-08-15 Diego Bazarot Herrera 2004-02-21
13 1933-09-20 Josefa Bazarot Herrera 0000-00-00
14 1902-09-05 Francisco Jiménez González 1983-04-08
15 1914-01-14 Encarnación Borrego Fernández 1981-07-14
16 1905-05-27 José Belloso Vergara 1966-01-04
17 1914-00-00 Manuela Carmona Buzón 1998-02-17
18 0000-00-00 Renglón en blanco 0000-00-00
19 1921-06-14 Manuel Algaba de los Santos 2015-05-31
20 1931-05-05 Amparo Martín Pascual 2021-12-21
Listado registros.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Siguiente » | Última »»

Registros desde el 1 hasta el 20 de un total de 671

ir a Página principal Bazarot

ir a Página principal Belloso

ir a Página principal Brioso